GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
-
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,7 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 0 | 0 | 0,0 |
| Score | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reductie | NaN% | NaN% | NaN% |
Derk Luddesweg 5, Oudeschip